KOSZARY SZTUKI
Rodzaj projektu
Miejski
Charakter projektu
Opis projektu
Projekt "KOSZARY SZTUKI" to wspieranie oddolnych inicjatyw artystycznych na terenach historycznych zespołów koszar w Olsztynie. Szczególnie ważne jest, by artystyczne przedsięwzięcia z różnych dziedzin sztuki (np. muzyka, film, teatr, taniec, sztuki wizualne, plastyczne, performatywne, street art i inne) gościły na stałe w Koszarach Dragonów, zgodnie z duchem i wieloletnią tradycją miejsca.
Szacunkowy koszt realizacji
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|---|---|
| 1 | Granty na realizację projektów artystycznych, przyznawane przez Operatora w konkursach (10 konkursów, każdy o budżecie 8.700,00 PLN) | 87 000 zł |
| 2 | Koszty obsługi Programu przez Operatora - zarządzanie projektem, organizacja konkursów, strona internetowa, promocja, marketing itp (10 x 1.300 PLN) | 13 000 zł |
| Łącznie: 100 000 zł | ||
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 0 / 50
| Nr | Imię i nazwisko | Osiedle | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brak podpisu | |||||
| 2. | Brak podpisu | |||||
| 3. | Brak podpisu | |||||
| 4. | Brak podpisu | |||||
| 5. | Brak podpisu | |||||
| 6. | Brak podpisu | |||||
| 7. | Brak podpisu | |||||
| 8. | Brak podpisu | |||||
| 9. | Brak podpisu | |||||
| 10. | Brak podpisu | |||||
| 11. | Brak podpisu | |||||
| 12. | Brak podpisu | |||||
| 13. | Brak podpisu | |||||
| 14. | Brak podpisu | |||||
| 15. | Brak podpisu | |||||
| 16. | Brak podpisu | |||||
| 17. | Brak podpisu | |||||
| 18. | Brak podpisu | |||||
| 19. | Brak podpisu | |||||
| 20. | Brak podpisu | |||||
| 21. | Brak podpisu | |||||
| 22. | Brak podpisu | |||||
| 23. | Brak podpisu | |||||
| 24. | Brak podpisu | |||||
| 25. | Brak podpisu | |||||
| 26. | Brak podpisu | |||||
| 27. | Brak podpisu | |||||
| 28. | Brak podpisu | |||||
| 29. | Brak podpisu | |||||
| 30. | Brak podpisu | |||||
| 31. | Brak podpisu | |||||
| 32. | Brak podpisu | |||||
| 33. | Brak podpisu | |||||
| 34. | Brak podpisu | |||||
| 35. | Brak podpisu | |||||
| 36. | Brak podpisu | |||||
| 37. | Brak podpisu | |||||
| 38. | Brak podpisu | |||||
| 39. | Brak podpisu | |||||
| 40. | Brak podpisu | |||||
| 41. | Brak podpisu | |||||
| 42. | Brak podpisu | |||||
| 43. | Brak podpisu | |||||
| 44. | Brak podpisu | |||||
| 45. | Brak podpisu | |||||
| 46. | Brak podpisu | |||||
| 47. | Brak podpisu | |||||
| 48. | Brak podpisu | |||||
| 49. | Brak podpisu | |||||
| 50. | Brak podpisu | |||||
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!