Park Nagórki-Jaroty - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, budowa alejek pieszych i ścieżki rowerowej, społeczne dokonanie nasadzeń drzew
Rodzaj projektu
Miejski
Charakter projektu
twardy
Opis projektu
Projekt jest społeczną inicjatywą rozbudowy Parku Nagórki-Jaroty mającą poszerzyć mieszkańcom Olsztyna, możliwości korzystania z urządzonych terenów rekreacyjnych wokół wybudowanego zbiornika retencyjnego, poprzez jego rozbudowę o elementy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, budowę alejek pieszych i uzupełnienie ciągłości ścieżki rowerowej, a także społeczne nasadzenia nowych drzew.
Szacunkowy koszt realizacji
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|---|---|
| 1 | Budowa brakującego fragmentu ciągu rowerowego wzdłuż dojścia do parku od ulicy Turowskiego | 51 000 zł |
| 2 | Zamontowanie przyrządów do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała typu "street work-out" oraz uzupełnienie i uatrakcyjnienie obecnego placu zabaw dla dzieci (mini zjeżdżalnie, karuzele, itp.) wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji | 200 000 zł |
| 3 | Wykonanie alejek pieszych wraz z oświetleniem "wędrującym" i dokumentacją budowlaną | 479 000 zł |
| 4 | Ustawienie ławeczek i koszy na śmieci wzdłuż nowych ciągów komunikacyjnych | 10 000 zł |
| 5 | Dokonanie nasadzeń około 50 nowych drzew na terenie parku | 60 000 zł |
Podziel się:
Ostatnio złożone podpisy 2 / 50
| Nr | Imię i nazwisko | Osiedle | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alicja Frost | Generałów | 22.02.2026 13:05 | |||
| 2. | Karol Kęsicki | Nagórki | 22.01.2026 11:46 | |||
| 3. | Brak podpisu | |||||
| 4. | Brak podpisu | |||||
| 5. | Brak podpisu | |||||
| 6. | Brak podpisu | |||||
| 7. | Brak podpisu | |||||
| 8. | Brak podpisu | |||||
| 9. | Brak podpisu | |||||
| 10. | Brak podpisu | |||||
| 11. | Brak podpisu | |||||
| 12. | Brak podpisu | |||||
| 13. | Brak podpisu | |||||
| 14. | Brak podpisu | |||||
| 15. | Brak podpisu | |||||
| 16. | Brak podpisu | |||||
| 17. | Brak podpisu | |||||
| 18. | Brak podpisu | |||||
| 19. | Brak podpisu | |||||
| 20. | Brak podpisu | |||||
| 21. | Brak podpisu | |||||
| 22. | Brak podpisu | |||||
| 23. | Brak podpisu | |||||
| 24. | Brak podpisu | |||||
| 25. | Brak podpisu | |||||
| 26. | Brak podpisu | |||||
| 27. | Brak podpisu | |||||
| 28. | Brak podpisu | |||||
| 29. | Brak podpisu | |||||
| 30. | Brak podpisu | |||||
| 31. | Brak podpisu | |||||
| 32. | Brak podpisu | |||||
| 33. | Brak podpisu | |||||
| 34. | Brak podpisu | |||||
| 35. | Brak podpisu | |||||
| 36. | Brak podpisu | |||||
| 37. | Brak podpisu | |||||
| 38. | Brak podpisu | |||||
| 39. | Brak podpisu | |||||
| 40. | Brak podpisu | |||||
| 41. | Brak podpisu | |||||
| 42. | Brak podpisu | |||||
| 43. | Brak podpisu | |||||
| 44. | Brak podpisu | |||||
| 45. | Brak podpisu | |||||
| 46. | Brak podpisu | |||||
| 47. | Brak podpisu | |||||
| 48. | Brak podpisu | |||||
| 49. | Brak podpisu | |||||
| 50. | Brak podpisu | |||||
Zbieranie podpisów poparcia zakończone!